Yıllık Dizi Reytingleri, Dizilerin Yıllık Reyting Sonuçları

Dizi Reytingleri
Televizyon dizilerinin yıllık reytingleri, dizilerin yıllık reyting sonuçları. Yıl boyunca en fazla izlenen dizi. Rating ortalaması, maksimum ve minimum reytingler. En yüksek (başarılı) ve en düşük (başarısız) reyting alan diziler
SıraKanalDiziOrtalamaMaksimumMinimumBölüm
1.Uzak Şehir% 14,53% 17,07% 11,2635
2.Taşacak Bu Deniz% 12,98% 16,29% 3,8731
3.Sevdiğim Sensin% 8,91% 10,70% 6,2415
4.A.B.İ.% 7,84% 11,03% 5,1818
5.Yeraltı% 7,82% 9,30% 5,6916
6.Güller ve Günahlar% 7,60% 9,26% 4,2032
7.Eşref Rüya% 7,33% 9,87% 4,7234
8.Halef: Köklerin Çağrısı% 7,09% 9,26% 4,4435
9.Teşkilat% 6,78% 8,25% 4,9236
10.Kızılcık Şerbeti% 6,49% 8,48% 5,5035
11.Çirkin% 5,98% 7,30% 4,708
12.Gönül Dağı% 5,66% 7,76% 3,4938
13.Daha 17% 5,54% 7,70% 3,193
14.Arka Sokaklar% 5,43% 7,82% 3,7234
15.Sahipsizler% 5,26% 5,92% 4,4123
16.Veliaht% 4,30% 5,19% 3,5121
17.Kıskanmak% 4,12% 5,41% 2,7033
18.Sahtekarlar% 4,02% 5,05% 2,0621
19.Mehmed: Fetihler Sultanı% 4,00% 5,10% 2,9333
20.Cennetin Çocukları% 3,91% 6,72% 2,3436
21.Kuruluş Orhan% 3,87% 4,96% 2,5622
22.Rüya Gibi% 3,86% 4,66% 2,977
23.Çarpıntı% 3,85% 5,35% 2,8012
24.İnci Taneleri% 3,81% 4,06% 3,562
25.Gözleri Karadeniz% 3,78% 4,90% 3,0516
26.Bahar% 3,45% 4,04% 2,9515
27.Kral Kaybederse% 3,23% 3,64% 2,749
28.Delikanlı% 3,17% 3,47% 2,905
29.Ben Leman% 3,01% 3,52% 2,7713
30.Doktor: Başka Hayatta% 2,99% 3,34% 2,526
31.Aynadaki Yabancı% 2,98% 3,59% 2,517
32.Gelin% 2,86% 3,65% 1,63127
33.Aşk ve Gözyaşı% 2,77% 2,90% 2,632
34.Aynı Yağmur Altında% 2,74% 3,12% 2,362
35.Can Borcu% 2,53% 3,09% 2,044
36.Doğanın Kanunu% 2,46% 2,46% 2,461
37.Bereketli Topraklar% 2,36% 2,36% 2,361
38.Aile Saadeti% 2,23% 2,28% 2,172
39.Kuma% 1,95% 2,57% 1,7017

Not-1: Reytingler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren alınımıştır.
Not-2: Reytinglerde ilk 100'e giren bölümler değerlendirilmiştir. Yani bir dizinin ilk 100'e giremeyen bölümleri varsa ortalaması buradakinden daha düşük demektir.

RSSFacebookTwitterGoogleYouTubeInstagram
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya