10 Haziran 2026 Çarşamba / Yayındaki Dizi Sayısı : 30 / Biten Dizi Sayısı (2025-2026) : 26 / Toplam Dizi Sayısı : 889 / Toplam Oyuncu Sayısı : 1.970 / Toplam Yorum Sayısı : 34.526
- Yeni Diziler
- Hızlı Haberler
- Dizi Haberleri
- Dizi Reytingleri
- Dizi Rehberi
- İletişim
- Dizi Özetleri
- Dizi Yorumları
- Dizi Anketleri
- Filmler
- Bilgi Yarışması
Özel Dizi Haberleri

Özel Dizi Haberleri

Dizi Oyuncuları

- 50M2 Oyuncuları
- Hayaller ve Hayatlar Oyuncuları
- Fatma Oyuncuları
- Uzak Şehir Oyuncuları
- Aşk 101 Oyuncuları
- Bozkır Oyuncuları
- Taşacak Bu Deniz Oyuncuları
- Halef: Köklerin Çağrısı Oyuncuları
- Modern Kadın Oyuncuları
- Atiye Oyuncuları
- Güller ve Günahlar Oyuncuları
- A.B.İ. Oyuncuları
- Sevdiğim Sensin Oyuncuları
- Şimdiki Aklım Olsaydı Oyuncuları
- Doğanın Kanunu Oyuncuları
- Kıyma Oyuncuları
- Kod Adı Kırlangıç Oyuncuları
- Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları
- Muhtemel Aşk Oyuncuları
- Altı Üstü İstanbul Oyuncuları
Yıllık Dizi Reytingleri, Dizilerin Yıllık Reyting Sonuçları

Televizyon dizilerinin yıllık reytingleri, dizilerin yıllık reyting sonuçları. Yıl boyunca en fazla izlenen dizi. Rating ortalaması, maksimum ve minimum reytingler. En yüksek (başarılı) ve en düşük (başarısız) reyting alan diziler
| Sıra | Kanal | Dizi | Ortalama | Maksimum | Minimum | Bölüm |
| 1. | ![]() | Uzak Şehir | % 14,53 | % 17,07 | % 11,26 | 35 |
| 2. | ![]() | Taşacak Bu Deniz | % 12,98 | % 16,29 | % 3,87 | 31 |
| 3. | ![]() | Sevdiğim Sensin | % 8,91 | % 10,70 | % 6,24 | 15 |
| 4. | ![]() | A.B.İ. | % 7,84 | % 11,03 | % 5,18 | 18 |
| 5. | ![]() | Yeraltı | % 7,82 | % 9,30 | % 5,69 | 16 |
| 6. | ![]() | Güller ve Günahlar | % 7,60 | % 9,26 | % 4,20 | 32 |
| 7. | ![]() | Eşref Rüya | % 7,33 | % 9,87 | % 4,72 | 34 |
| 8. | ![]() | Halef: Köklerin Çağrısı | % 7,09 | % 9,26 | % 4,44 | 35 |
| 9. | ![]() | Teşkilat | % 6,78 | % 8,25 | % 4,92 | 36 |
| 10. | ![]() | Kızılcık Şerbeti | % 6,49 | % 8,48 | % 5,50 | 35 |
| 11. | ![]() | Çirkin | % 5,98 | % 7,30 | % 4,70 | 8 |
| 12. | ![]() | Gönül Dağı | % 5,66 | % 7,76 | % 3,49 | 38 |
| 13. | ![]() | Daha 17 | % 5,54 | % 7,70 | % 3,19 | 3 |
| 14. | ![]() | Arka Sokaklar | % 5,43 | % 7,82 | % 3,72 | 34 |
| 15. | ![]() | Sahipsizler | % 5,26 | % 5,92 | % 4,41 | 23 |
| 16. | ![]() | Veliaht | % 4,30 | % 5,19 | % 3,51 | 21 |
| 17. | ![]() | Kıskanmak | % 4,12 | % 5,41 | % 2,70 | 33 |
| 18. | ![]() | Sahtekarlar | % 4,02 | % 5,05 | % 2,06 | 21 |
| 19. | ![]() | Mehmed: Fetihler Sultanı | % 4,00 | % 5,10 | % 2,93 | 33 |
| 20. | ![]() | Cennetin Çocukları | % 3,91 | % 6,72 | % 2,34 | 36 |
| 21. | ![]() | Kuruluş Orhan | % 3,87 | % 4,96 | % 2,56 | 22 |
| 22. | ![]() | Rüya Gibi | % 3,86 | % 4,66 | % 2,97 | 7 |
| 23. | ![]() | Çarpıntı | % 3,85 | % 5,35 | % 2,80 | 12 |
| 24. | ![]() | İnci Taneleri | % 3,81 | % 4,06 | % 3,56 | 2 |
| 25. | ![]() | Gözleri Karadeniz | % 3,78 | % 4,90 | % 3,05 | 16 |
| 26. | ![]() | Bahar | % 3,45 | % 4,04 | % 2,95 | 15 |
| 27. | ![]() | Kral Kaybederse | % 3,23 | % 3,64 | % 2,74 | 9 |
| 28. | ![]() | Delikanlı | % 3,17 | % 3,47 | % 2,90 | 5 |
| 29. | ![]() | Ben Leman | % 3,01 | % 3,52 | % 2,77 | 13 |
| 30. | ![]() | Doktor: Başka Hayatta | % 2,99 | % 3,34 | % 2,52 | 6 |
| 31. | ![]() | Aynadaki Yabancı | % 2,98 | % 3,59 | % 2,51 | 7 |
| 32. | ![]() | Gelin | % 2,86 | % 3,65 | % 1,63 | 127 |
| 33. | ![]() | Aşk ve Gözyaşı | % 2,77 | % 2,90 | % 2,63 | 2 |
| 34. | ![]() | Aynı Yağmur Altında | % 2,74 | % 3,12 | % 2,36 | 2 |
| 35. | ![]() | Can Borcu | % 2,53 | % 3,09 | % 2,04 | 4 |
| 36. | ![]() | Doğanın Kanunu | % 2,46 | % 2,46 | % 2,46 | 1 |
| 37. | ![]() | Bereketli Topraklar | % 2,36 | % 2,36 | % 2,36 | 1 |
| 38. | ![]() | Aile Saadeti | % 2,23 | % 2,28 | % 2,17 | 2 |
| 39. | ![]() | Kuma | % 1,95 | % 2,57 | % 1,70 | 17 |
Not-1: Reytingler 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren alınımıştır.
Not-2: Reytinglerde ilk 100'e giren bölümler değerlendirilmiştir. Yani bir dizinin ilk 100'e giremeyen bölümleri varsa ortalaması buradakinden daha düşük demektir.






2014-2026 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya


























