18 Şubat 2019 Pazartesi / Yayındaki Dizi Sayısı : 41 / Biten Dizi Sayısı (2018-2019) : 29 / Toplam Dizi Sayısı : 589 / Toplam Oyuncu Sayısı : 1.816 / Toplam Yorum Sayısı : 28.910
- Yeni Diziler
- Dizi Haberleri
- Dizi Reytingleri
- Dizi Reytingmetre
- Dizi Rehberi
- İletişim
- Dizi Fragmanları
- Dizi Özetleri
- Dizi Yorumları
- Dizi Anketleri
- Programlar
- Filmler
- Bilgi Yarışması





Dizi Reytingmetre - Tutan/Tutmayan, Düşen/Yükselen Diziler

Televizyon dizileri için hazırlanan özel reytingmetre uygulaması. Hangi diziler tuttu, hangileri düşüşte, hangi diziler bitebilir. Final yapabilecek ve devam edecek tüm diziler için ratingmeter puanlaması
Sıra | Kanal | Dizi | Son Reyting | Puan | Reytingmetre |
1. | ![]() | Bir Zamanlar Çukurova | 14,73 | 96,64 | |
2. | ![]() | Diriliş Ertuğrul | 15,73 | 92,45 | |
3. | ![]() | Arka Sokaklar | 10,54 | 80,69 | |
4. | ![]() | Kadın | 12,49 | 75,95 | |
5. | ![]() | Kızım | 5,79 | 66,23 | |
6. | ![]() | Kardeş Çocukları | 7,72 | 64,42 | |
7. | ![]() | Çukur | 9,38 | 63,81 | |
8. | ![]() | Söz | 9,30 | 63,44 | |
9. | ![]() | Elif | 2,92 | 51,75 | |
10. | ![]() | İkimizin Yerine | 2,30 | 51,61 | |
11. | ![]() | Sen Anlat Karadeniz | 9,65 | 46,07 | |
12. | ![]() | Yasak Elma | 6,85 | 41,73 | |
13. | ![]() | Gülperi | 6,63 | 41,71 | |
14. | ![]() | Erkenci Kuş | 5,61 | 40,99 | |
15. | ![]() | Savaşçı | 7,21 | 36,71 | |
16. | ![]() | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz | 7,75 | 34,25 | |
17. | ![]() | Avlu | 5,46 | 32,06 | |
18. | ![]() | İkizler Memo - Can | 5,20 | 30,93 | |
19. | ![]() | Elimi Bırakma | 5,39 | 30,71 | |
20. | ![]() | Tek Yürek | 3,28 | 29,50 | |
21. | ![]() | Vurgun | 4,39 | 28,75 | |
22. | ![]() | Sev Yeter | 1,38 | 26,76 | |
23. | ![]() | Kalk Gidelim | 4,19 | 25,14 | |
24. | ![]() | Çocuklar Duymasın | 3,29 | 24,44 | |
25. | ![]() | Beni Bırakma | 2,94 | 24,26 | |
26. | ![]() | İstanbullu Gelin | 4,30 | 22,44 | |
27. | ![]() | Bizim Hikaye | 5,47 | 22,05 | |
28. | ![]() | Payitaht Abdülhamid | 4,82 | 21,59 | |
29. | ![]() | Tozkoparan | 2,70 | 21,28 | |
30. | ![]() | Kralın Kızı | 1,19 | 18,67 | |
31. | ![]() | Vuslat | 3,99 | 16,95 | |
32. | ![]() | Halka | 3,14 | 12,24 | |
33. | ![]() | Kuzgun | 3,54 | 12,00 | |
34. | ![]() | Ah Kalbim | 1,04 | 10,84 | |
35. | ![]() | Çarpışma | 3,47 | 9,26 | |
36. | ![]() | Jet Sosyete | 2,33 | 5,10 | |
37. | ![]() | Muhteşem İkili | 1,78 | 3,43 | |
38. | ![]() | Sevda Masalı | 0,59 | 2,28 |
Yeni Diziler

Özel Dizi Haberleri

2018 Yaz Dizileri Anketi

Özel Dizi Haberleri

Dizi Oyuncuları

- Ölümsüz Oyuncuları
- Sev Yeter Oyuncuları
- Söz Oyuncuları
- Gerçek Yalanlar Oyuncuları
- Devran Oyuncuları
- Yüksek Topuklar Oyuncuları
- Ali ve Sevda Oyuncuları
- Ah Kalbim Oyuncuları
- Tozkoparan Oyuncuları
- Günah Oyuncuları
- Elli Kelimelik Mektuplar Oyuncuları
- Şu Çılgın Türkler Oyuncuları
- Dostum Oyuncuları
- Kızım Oyuncuları
- Hakan: Muhafız Oyuncuları
- Gözü Kara Oyuncuları
- Krallar Kaybederse Oyuncuları
- Geçmişin İntikamı Oyuncuları
- Yoksul Akraba Oyuncuları
- Külahta Erimiş Dolunay Oyuncuları






2014-2019 © Sitemizdeki tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya