46 Yok Olan Reytingleri, Reyting Sonuçları

46 Yok Olan dizisinin tüm reytingleri. 46 Yok Olan dizisi son bölüm reyting sonuçları. Dizi reytinglerde kaçıncı oldu.
Son Sıra: 39
Son Reyting: % 1,36 (24 Haziran 2016)
Son İzleyici: 1,09 Milyon
En İyi Sıra: 22
Ortalama Sıra: 35,8
En Kötü Sıra: 48
Maksimum Reyting: % 2,20 (27 Mart 2016)
Ortalama Reyting: % 1,44
Minimum Reyting: % 1,01 (24 Nisan 2016)
Maksimum İzleyici: 1,76 Milyon
Ortalama İzleyici: 1,15 Milyon
Minimum İzleyici: 0,81 Milyon

SıraBölümRatingShare
39.46 Yok Olan 13. Bölüm 24 Haziran 2016 Cuma Reytingleri1.366.62
47.46 Yok Olan 12. Bölüm 17 Haziran 2016 Cuma Reytingleri1.204.82
47.46 Yok Olan 11. Bölüm 10 Haziran 2016 Cuma Reytingleri1.225.31
33.46 Yok Olan 10. Bölüm 3 Haziran 2016 Cuma Reytingleri1.467.45
40.46 Yok Olan 9. Bölüm 27 Mayıs 2016 Cuma Reytingleri1.295.88
34.46 Yok Olan 8. Bölüm 20 Mayıs 2016 Cuma Reytingleri1.326.64
33.46 Yok Olan 7. Bölüm 13 Mayıs 2016 Cuma Reytingleri1.485.56
38.46 Yok Olan 6. Bölüm 6 Mayıs 2016 Cuma Reytingleri1.307.47
48.46 Yok Olan 5. Bölüm 24 Nisan 2016 Pazar Reytingleri1.013.48
26.46 Yok Olan 4. Bölüm 17 Nisan 2016 Pazar Reytingleri1.424.41
36.46 Yok Olan 3. Bölüm 10 Nisan 2016 Pazar Reytingleri1.424.62
22.46 Yok Olan 2. Bölüm 3 Nisan 2016 Pazar Reytingleri1.986.56
22.46 Yok Olan 1. Bölüm 27 Mart 2016 Pazar Reytingleri2.207.09
RSSFacebookTwitterGoogleYouTubeInstagram
Yazılım ve Tasarım: Tekin Medya